1 | レッツゴードンキ | 161.0 | 1 | ||
2 | マキシマムドパリ | 136.4 | 11 | ||
3 | トーセンナチュラル | 122.5 | 17 | ||
4 | ココロノアイ | 156.2 | 2 | ||
5 | シングウィズジョイ | 146.2 | 6 | ||
6 | クイーンズリング | 152.1 | 4 | ||
7 | キャットコイン | 145.7 | 7 | ||
8 | ローデッド | 131.9 | 13 | ||
9 | コンテッサトゥーレ | 127.4 | 14 | ||
10 | ミッキークイーン | 154.1 | 3 | ||
11 | ペルフィカ | 138.1 | 10 | ||
12 | アースライズ | 125.6 | 15 | ||
13 | アンドリエッテ | 135.7 | 12 | ||
14 | ルージュバック | 147.1 | 5 | ||
15 | トーセンラーク | 117.5 | 18 | ||
16 | ノットフォーマル | 123.3 | 16 | ||
17 | クルミナル | 145.2 | 8 | ||
18 | ディアマイダーリン | 139.6 | 9 |
2位にココロノアイ。
レッツゴードンキが1番枠を活かして逃げる展開か。
そしてシングウィズジョイが追走。
ミッキークイーンは、後方からか。
さて問題はルージュバック。
きさらぎ賞のように、前目につけるのか。百日草のように後ろからか。
しかし、初の多頭数。前に行けず、ズルズル後ろに。結果チグハグなレース運びで大敗。
今回は外枠。覚悟を決めて乗るか?
本命は、ルージュバック。
前回の敗戦は参考外。今回は、本来の強さを見せつける。
対抗は、ミッキークィーン。
ならその利を得るのは後ろからの馬。
後1頭安定感のココロノアイに穴でアンドリエッテ。
馬 連:10-14
3連複:1-10-14
5-10-14
4-10-14
10-13-14