《阪神ジュベナイルフィリーズ》 GI
1 ビップデイジー 79.1 15
2 テリオスララ 86.5 9
3 ダンツエラン 89.5 4
4 ジャルディニエ 84.1 12
5 ジューンエオス 76.1 16
6 モズナナスター 74.2 18
7 ミストレス 88.3 5
8 カワキタマナレア 86.1 10
9 ショウナンザナドゥ 100.3 2
10 ブラウンラチェット 148.7 1
11 クリノメイ 87.1 8
12 アルマヴェローチェ 87.3 7
13 コートアリシアン 94.6 3
14 ランフォーヴァウ 85.9 11
15 リリーフィールド 83.0 13
16 スリールミニョン 74.8 17
17 メイデイレディ 87.6 6
18 ミーントゥビー 79.4 14
指数トップは、ブラウンラチェット
2位にショウナンザナドゥ
以下、コートアリシアン・ダンツエラン・ミストレス・メイデイレディと続く。
逃げてここに進めてきた馬が多いだけに、展開が読みにくい。
本命は、ブラウンラチェット
対抗に、ミストレス。
3連複には、ダンツエラン・コートアリシアン。
外国馬メイデイレディまで。
馬 連:7-10
3連複:3-7-10
7-10-13
7-10-17