≪ヴィクトリアマイル≫ GⅠ
1 | ウインプリメーラ | 145.7 | 14 | ||
2 | スマートレイアー | 161.0 | 3 | ||
3 | シャルール | 148.2 | 11 | ||
4 | ウリウリ | 148.7 | 10 | ||
5 | レッドリヴェール | 138.7 | 16 | ||
6 | マジックタイム | 163.0 | 2 | ||
7 | ルージュバック | 155.1 | 5 | ||
8 | メイショウマンボ | 124.8 | 18 | ||
9 | カフェブリリアント | 152.3 | 8 | ||
10 | ミッキークイーン | 181.4 | 1 | ||
11 | レッツゴードンキ | 142.4 | 15 | ||
12 | クイーンズリング | 156.1 | 4 | ||
13 | ストレイトガール | 154.2 | 6 | ||
14 | ウキヨノカゼ | 137.1 | 17 | ||
15 | ショウナンパンドラ | 153.6 | 7 | ||
16 | シュンドルボン | 149.9 | 9 | ||
17 | トーセンビクトリー | 146.6 | 12 | ||
18 | ショウナンアデラ | 146.2 | 13 |
指数トップは、ミッキークイーン
2位にマジックタイム
好枠を活かして、スマートレイアーがレースを引っ張る展開か。
伏兵陣も多士済々。
ゴール前混戦か。
本命は、ミッキークイーン。
対抗に、ショウナンパンドラ。
今回の差は、距離適性の差。前走マイルのミッキークイーンが僅かだけ有利か。
もう1頭、クイーンズリングまで
馬 連:10-15
3連複:2-10-15
8-10-15
10-12-15