≪東京優駿≫ GⅠ
1 | ウインバリアシオン | 164.0 | 6 | ||
2 | サダムパテック | 188.4 | 1 | ||
3 | オールアズワン | 153.0 | 11 | ||
4 | リベルタス | 143.3 | 15 | ||
5 | オルフェーヴル | 168.7 | 3 | ||
6 | クレスコグランド | 167.1 | 5 | ||
7 | ベルシャザール | 154.4 | 10 | ||
8 | フェイトフルウォー | 139.1 | 16 | ||
9 | コティリオン | 155.6 | 9 | ||
10 | ナカヤマナイト | 167.2 | 4 | ||
11 | デボネア | 150.2 | 12 | ||
12 | エーシンジャッカル | 147.4 | 14 | ||
13 | ロッカヴェラーノ | 134.8 | 18 | ||
14 | ショウナンパルフェ | 157.9 | 7 | ||
15 | トーセンラー | 149.3 | 13 | ||
16 | トーセンレーヴ | 155.7 | 8 | ||
17 | ユニバーサルバンク | 170.8 | 2 | ||
18 | ノーザンリバー | 138.6 | 17 |
いよいよダービーの日。
今回のダービーは、生憎の大雨の不良馬場での開催。
馬 連:2-10