桜花賞の予想

 1 ショウリュウムーン   148.4 10
 2 ギンザボザンナ     153.8  8
 3 アプリコットフィズ     174.4  3
 4 コスモネモシン      148.3 11
 5 モトヒメ           125.9 18
 6 ワイルドラズベリー  147.8 12
 7 タガノエリザベート   150.4  9
 8 オウケンサクラ      156.5  7
 9 アパパネ           179.7  1
10 レディアルバローザ  144.8 13
11 エーシンリターンズ   159.4  6
12 ステラリード         140.6 15
13 アニメイトバイオ      176.0  2
14 ジュエルオブナイル   140.3 16
15 サウンドバリアー     142.8 14
16 ラナンキュラス       169.3  5
17 シンメイフジ          171.1  4
18 プリンセスメモリー    138.9 17
指数では、2強を形成するアパパネアプリコットフィズ
アニメイトバイオが割って入った形。
武が乗る筈だったアプリコットフィズ。最近の武の大一番での活躍の
なさを考えると、
  負傷-乗替-GI勝利
と云う最も、嫌な流れるなる気が。
と云うこともあって、本命はアプリコットフィズ
対抗は、アパパネ
馬 単:3→9
3連複:3-9-13
    3-9-17
    3-9-16