NHKマイルカップの予想

NHKマイルカップ》 GI

                                                                                (旧指数)

  1    ダノンマッキンリー   125.3     12    (159.7) 
  2    ノーブルロジャー    150.2       6    (154.3) 
  3    ディスペランツァ    185.7       3    (145.2) 
  4    イフェイオン      122.7     14    (142.0) 
  5    ボンドガール      175.9       4    (161.6) 
  6    ロジリオン       131.5       8    (158.5) 
  7    チャンネルトンネル   125.1     13    (141.5) 
  8    エンヤラヴフェイス   116.0     18    (132.7) 
  9    キャプテンシー     120.1     17    (164.1) 
10    ウォーターリヒト    126.8     11    (126.3) 
11    アレンジャー      129.8       9    (142.6) 
12    ゴンバデカーブース   152.9       5    (134.0) 
13    シュトラウス      129.2     10    (152.8) 
14    アスコリピチェーノ   460.4       1    (185.1) 
15    マスクオールウィン   122.2     15    (144.5) 
16    ジャンタルマンタル   268.4       2    (177.9) 
17    ユキノロイヤル     121.1     16    (137.7) 
18    アルセナール      136.1       7    (141.0) 

指数トップは、アスコリピチェーノ 
2位にジャンタルマンタル
以下、ディスペランツァ・ボンドガール・ゴンバデカーブース・ノーブルロジャーと続く。

キャプテンシー・ユキノロイヤルがハナに立つ展開か。
ノーブルロジャー・ボンドガールが続き、ジャンタルマンタルは中団に
それを見ながらアスコリピチェーノか。

本命は、アスコリピチェーノ
対抗に、ディスペランツァ

速すぎた皐月賞出走のジャンタルマンタルは今回は軽視

3連複には、ノーブルロジャー・ボンドガール・ゴンバデカーブース

馬 連:3-14

3連複:2-3-14
    3-4-14
    3-12-14