天皇賞(春)の予想

天皇賞(春)》  GI
                       旧指数
  1  サリエラ          73.6        3   (153.9) 
  2  ヒンドゥタイムズ      49.2      16   (131.3) 
  3  プリュムドール       53.1      11   (144.8) 
  4  ワープスピード       56.4        8   (148.4) 
  5  ブローザホーン       64.9        5   (145.4) 
  6  ディープボンド       54.9      10   (139.3) 
  7  タスティエーラ       67.1        4   (163.3) 
  8  ゴールドプリンセス     51.1      12   (135.4) 
  9  シルヴァーソニック     58.0        6   (152.7) 
10  サヴォーナ         55.0        9   (159.1) 
11  マテンロウレオ       50.3      13   (119.9) 
12  ドゥレッツァ     107.5         2   (167.2) 
13  スカーフェイス       47.1      18   (112.7) 
14  テーオーロイヤル   122.0        1   (157.3) 
15  メイショウブレゲ      48.0      17   (133.2) 
16  チャックネイト       57.6        7   (141.5) 
17  スマートファントム     49.7      15   (127.0) 
18  ハピ            50.2      14   (123.4)

指数トップは、テーオーロイヤル
2位にドゥレッツァ
以下、サリエラ・タスティエーラ・ブローザホーン・シルヴァーソニックと続く。

マテンロウレオがハナを切る展開か。
テーオーロイヤルも続く。
サリエラ・ドゥレッツァも先団か。

本命は、テーオーロイヤル
対抗に、サリエラ

3連複には、タスティエーラ・ドゥレッツァ。もう1頭サヴォーナ


馬 連:1-14

3連複:1-7-14
    1-12-14
    1-10-14