チャンピオンズカップ


1 ノンコノユメ 173.0 2
2 サウンドトゥルー 155.2 7
3 ワンダーアキュート 152.9 10
4 サンビスタ 160.8 4
5 ニホンピロアワーズ 154.3 8
6 ナムラビクター 150.4 13
7 コパノリッキー 174.2 1
8 ダノンリバティ 152.6 11
9 ローマンレジェンド 152.6 12
10 グレープブランデー 138.4 15
11 コーリンベリー 157.5 6
12 クリノスターオー 153.0 9
13 ホッコータルマエ 163.0 3
14 ガンピット 143.3 14
15 グランドシチー 135.2 16
16 ロワジャルダン 158.3
5


指数トップは連覇を狙うコパノリッキー
2位に3歳馬ノンコノユメ

後ろから豪脚を繰り出す3歳馬ノンコノユメ

先行馬VS差し馬 古馬VS3歳馬という2局面の争い

本命は、ホッコータルマエに。

またまだ、古馬の壁は高いか。

あとは、惨敗もありうるがガンピット。

馬 連:7-13

3連複:1-7-13
     2-7-13
     7-13-14