《皐月賞》 GI
旧指数
1 サンライズジパング 81.7 15 (146.9)
2 メイショウタバル 97.9 5 (156.3)
3 エコロヴァルツ 82.7 11 (150.5)
4 シリウスコルト 81.7 14 (138.2)
5 ミスタージーティー 85.3 8 (144.8)
6 アレグロブリランテ 76.1 18 (141.5)
7 ルカランフィースト 80.3 16 (133.1)
8 ジャンタルマンタル 111.8 3 (171.8)
9 アーバンシック 91.1 7 (152.4)
10 レガレイラ 201.7 1 (139.3)
11 ホウオウプロサンゲ 79.0 17 (150.3)
12 コスモキュランダ 83.1 9 (153.6)
13 ジャスティンミラノ 101.5 4 (143.8)
14 シンエンペラー 112.9 2 (179.1)
15 サンライズアース 81.8 13 (138.0)
16 ダノンデサイル 83.0 10 (137.3)
17 ビザンチンドリーム 92.2 6 (145.2)
18 ウォーターリヒト 82.3 12 (133.9)
今回より、新指数に変更しております。
指数トップは、レガレイラ
2位にシンエンペラー
以下、ジャンタルマンタル・ジャスティンミラノ・メイショウタバル・ビザンチンドリームと続く。
メイショウタバルが好枠を活かして逃げるのか。2番手以降に控えるのか。どちらにしても有力馬は
メイショウタバルを見ながらの展開か。
レガレイラは、スタートを五分で切れるのか。
本命は、メイショウタバル。
対抗に、レガレイラ
3連複には、ジャンタルマンタル・ジャスティンミラノ・シンエンペラーまで
馬 連:2-10
3連複:2-8-10
2-13-10
2-10-14