宝塚記念の予想

1 マイネルキッツ 139.4 8
2 インティライミ 131.9 10
3 スマートギア 143.7 4
4 アドマイヤフジ 122.1 11
5 ヒラボクロイヤル 112.0 13
6 エリモエクスパイア 118.0 12
7 アルナスライン 143.7 3
8 サクラメガワンダー 141.3 5
9 ドリームジャーニー 138.2 9
10 スクリーンヒーロー 141.0 6
11 ディープスカイ 170.1 1
12 モンテクリスエス 144.7 2
13 コスモバルク 106.4 14
14 カンパニー 140.9 7


指数は、ディープスカイが完全に抜け出し。
消去指数で、2・3位のモンテクリスエスアルナスライン
が消し対象に。

それなら、後は7位までながす。
スマートギアサクラメガワンダースクリーンヒーロー
カンパニーまで

指数を無視して、心情的にはドリームジャーニー

馬 単:11→3
    11→8
    11→10
    11→14

3連単:11→10→14
    11→14→10