«宝塚記念» GI
1 | ステファノス | 144.8 | 10 | ||
2 | ノーブルマーズ | 141.8 | 12 | ||
3 | サトノダイヤモンド | 157.2 | 5 | ||
4 | ミッキーロケット | 150.0 | 8 | ||
5 | ストロングタイタン | 146.0 | 9 | ||
6 | アルバート | 136.9 | 14 | ||
7 | パフォーマプロミス | 157.9 | 3 | ||
8 | ダンビュライト | 139.2 | 13 | ||
9 | サトノクラウン | 153.8 | 6 | ||
10 | ヴィブロス | 159.4 | 2 | ||
11 | サイモンラムセス | 129.5 | 16 | ||
12 | タツゴウゲキ | 136.5 | 15 | ||
13 | ワーザー | 144.4 | 11 | ||
14 | スマートレイアー | 153.5 | 7 | ||
15 | ゼーヴィント | 160.2 | 1 | ||
16 | キセキ | 157.8 | 4 |
指数トップは、ゼーヴィント。
2位にヴィブロス。
サイモンラムセスが逃げる展開か。
サトノダイヤモンド・パフォーマプロミスが中団前目。
例年通り、有力馬の回避は仕方ないものの、今年はいつもにもまして格落ち感。
本来なら、このメンバーならサトノダイヤモンドが圧勝して欲しいところ。
前日の雨もあり、馬場も重め難解なレースに。
本命は、悩んだ末パフォーマプロミスに。
対抗にサトノダイヤモンド。
馬 連:3-7
3連複:3-7-10
3-7-13
3-7-16