≪NHKマイルカップ≫ GI
1 | カツジ | 156.5 | 7 | ||
2 | ファストアプローチ | 149.3 | 13 | ||
3 | テトラドラクマ | 155.4 | 9 | ||
4 | フロンティア | 146.5 | 15 | ||
5 | プリモシーン | 158.8 | 4 | ||
6 | リョーノテソーロ | 156.7 | 6 | ||
7 | タワーオブロンドン | 175.8 | 1 | ||
8 | ダノンスマッシュ | 154.5 | 11 | ||
9 | ギベオン | 148.5 | 14 | ||
10 | パクスアメリカーナ | 154.6 | 10 | ||
11 | ケイアイノーテック | 160.6 | 3 | ||
12 | アンコールプリュ | 157.5 | 5 | ||
13 | ルーカス | 137.4 | 17 | ||
14 | デルタバローズ | 121.0 | 18 | ||
15 | カシアス | 155.6 | 8 | ||
16 | ミスターメロディ | 169.2 | 2 | ||
17 | レッドヴェイロン | 150.5 | 12 | ||
18 | ロックディスタウン | 140.2 | 16 |
指数トップはタワーオブロンドン。
2位にミスターメロディ。
以下、ケイアイノーテック・プリモシーン・アンコールプリュ・リョーノテソーロと続く。
カシアスも行く気を見せるが、テトラドラクマが内枠を生かしてハナをきる展開か。
先行馬も多く、早い流れか。
本命は、タワーオブロンドン。
対抗に、ミスターメロディ。
3連複には、プリモシーン・ギベオンに意外な程人気のないアンコールプリュ。
馬 連:7-16
3連複:5-7-16
7-9-16
7-12-16