≪天皇賞(秋)≫ GI
1 | サクラアンプルール | 144.7 | 15 | ||
2 | サトノクラウン | 163.8 | 6 | ||
3 | ネオリアリズム | 171.0 | 2 | ||
4 | リアルスティール | 164.5 | 5 | ||
5 | ヤマカツエース | 154.5 | 13 | ||
6 | ディサイファ | 142.3 | 16 | ||
7 | キタサンブラック | 165.1 | 4 | ||
8 | レインボーライン | 132.5 | 17 | ||
9 | ソウルスターリング | 172.5 | 1 | ||
10 | ミッキーロケット | 158.4 | 10 | ||
11 | ロードヴァンドール | 153.0 | 14 | ||
12 | ステファノス | 158.0 | 11 | ||
13 | グレーターロンドン | 159.7 | 9 | ||
14 | サトノアラジン | 162.5 | 8 | ||
15 | マカヒキ | 165.7 | 3 | ||
16 | カデナ | 163.3 | 7 | ||
17 | ワンアンドオンリー | 120.4 | 18 | ||
18 | シャケトラ | 154.8 | 12 |
指数トップはソウルスターリング。
2位にネオリアリズム。
3週続けての悪馬場でのGI。さらに予想が難しく。
逃げるはロードヴァンドール。
4角先頭でキタサンブラック。
後続が足を伸ばす。
勝敗を分けるのは、馬場適正か。
本命は、ソウルスターリング。
対抗にサトノクラウン。
もう1頭グレーターロンドンまで。
この馬場では無理をしない。
馬 連:2-9
3連複:2-4-9
2-9-15
2-9-13