«菊花賞» GⅠ
1 | カフジプリンス | 134.8 | 13 | ||
2 | ジョルジュサンク | 127.2 | 16 | ||
3 | サトノダイヤモンド | 180.1 | 1 | ||
4 | シュペルミエール | 139.4 | 10 | ||
5 | ミライヘノツバサ | 127.5 | 15 | ||
6 | ディーマジェスティ | 171.5 | 2 | ||
7 | レッドエルディスト | 152.0 | 4 | ||
8 | ミッキーロケット | 152.7 | 3 | ||
9 | イモータル | 137.0 | 11 | ||
10 | ウムブルフ | 140.4 | 9 | ||
11 | レインボーライン | 135.7 | 12 | ||
12 | コスモジャーベ | 126.9 | 17 | ||
13 | エアスピネル | 150.4 | 5 | ||
14 | アグネスフォルテ | 131.1 | 14 | ||
15 | サトノエトワール | 125.5 | 18 | ||
16 | プロディガルサン | 146.3 | 7 | ||
17 | ジュンヴァルカン | 142.5 | 8 | ||
18 | マウントロブソン | 150.3 | 6 |
指数トップは、サトノダイヤモンド。
2位にディーマジェスティ。
クラッシク最後の1冠。
対抗は、悩んだ末にレインボーライン。
札幌記念の3着は伊達じゃ処を見せて欲しい。
操縦性が高いと春先に聞いた気がするエアスピネル。
穴にシュペルミエール。
馬 連:3-11
3連複:3-6-11
3-7-11
3-11-13
3-11-4