≪NHKマイルカップ≫ GⅠ
1 | アヴニールマルシェ | 151.2 | 7 | ||
2 | グランシルク | 167.1 | 1 | ||
3 | クールホタルビ | 136.2 | 16 | ||
4 | グァンチャーレ | 137.3 | 14 | ||
5 | タガノアザガル | 139.2 | 13 | ||
6 | レンイングランド | 132.7 | 18 | ||
7 | クラリティスカイ | 153.3 | 4 | ||
8 | ナイトフォックス | 143.4 | 11 | ||
9 | アルビアーノ | 155.0 | 3 | ||
10 | アルマワイオリ | 163.9 | 2 | ||
11 | ヤマカツエース | 151.6 | 5 | ||
12 | ミュゼスルタン | 141.6 | 12 | ||
13 | コスモナインボール | 135.0 | 17 | ||
14 | ヤングマンパワー | 136.9 | 15 | ||
15 | フミノムーン | 145.7 | 9 | ||
16 | ダノンメジャー | 145.0 | 10 | ||
17 | ニシノラッシュ | 146.2 | 8 | ||
18 | マテンロウハピネス | 151.5 | 6 |
指数トップは、グランシルク。
2位にアルマワイオリ。
印象だけで言えば、今年はクラシックに足りない馬がここに集結のイメージ。
ピンクカメオが勝って大荒れの時に雰囲気が似てる感も。
本命は、アルビアーノ。
逃げて3連勝中。ターゲットにされるが今年のメンバーなら逃げ粘れる。
対応は、安定感のアルマワイオリ。
3連複には、ニュージーランドトロフィーの末脚は見事だったグランシルク。
もう1頭は距離に不安が残るがニシノラッシュ。
強い相手と戦っているダノンメジャーを穴に。
馬 連:9-10
3連複:2-9-10
7-9-10
9-10-17
9-10-16