≪マイルチャンピオンシップ≫ GⅠ
1 | フィフスペトル | 151.5 | 9 | ||
2 | ダノンヨーヨー | 147.9 | 12 | ||
3 | シルポート | 144.5 | 14 | ||
4 | ライブコンサート | 147.5 | 13 | ||
5 | エイシンアポロン | 156.1 | 7 | ||
6 | エーシンフォワード | 154.4 | 8 | ||
7 | イモータルヴァース | 174.5 | 2 | ||
8 | リアルインパクト | 187.5 | 1 | ||
9 | マルセリーナ | 166.7 | 5 | ||
10 | スマイルジャック | 143.3 | 16 | ||
11 | グランプリボス | 174.5 | 3 | ||
12 | ミッキードリーム | 149.3 | 11 | ||
13 | サプレザ | 167.5 | 4 | ||
14 | レインボーペガサス | 142.8 | 18 | ||
15 | ブリッツェン | 142.9 | 17 | ||
16 | クレバートウショウ | 149.7 | 10 | ||
17 | リディル | 166.5 | 6 | ||
18 | キョウワジャンヌ | 144.1 | 15 |
昨日の雨の影響で少なくとも稍重でのレース。そこに一抹の不安があるものの
本命は、グランプリボスに。
3歳での春秋統一の可能性は高いとみる。
対抗は、イモータルヴァースと思ったが、直線コースでの指数押し上げが
あることから若干割り引き。
差し切ったリディルを対抗に。
馬 連:8-17
3連複:8-11-17
8-9-17
7-8-17
8-13-17