《阪神ジュベナイルフィリーズ》 GI
1 コスモディナー 142.8 6
2 クイックバイオ 133.7 13
3 キャットファイト 132.6 15
4 ニュージェネラル 126.7 16
5 スプリングノヴァ 133.6 14
6 ステレンボッシュ 145.8 5
7 アスコリピチェーノ 139.1 8
8 プシプシーナ 137.7 10
9 テリオスルル 111.0 18
10 コラソンビート 151.7 2
11 スウィープフィート 138.9 9
12 シカゴスティング 134.2 12
13 カルチャーデイ 142.5 7
14 サフィラ 134.4 11
15 ナナオ 153.6 1
16 ルシフェル 146.9 4
17 ミライテーラー 111.3 17
18 ドナベティ 147.6 3
指数トップは、ナナオ
2位にコラソンビート
以下、ドナベティ・ルシフェル・ステレンボッシュ・コスモディナーと続く。
テリオスルルが逃げるか。前に行ける馬多く、スローにはなりにくいか。
本命は、アスコリピチェーノ。
対抗に、サフィラ
3連複には、キャットファイト・ステレンボッシュ・コラソンビート・ルシフェル
馬 連:7-14
3連複:3-7-14
6-7-14
7-10-14
7-14-16