安田記念の予想

安田記念》 GI

 1  カフェファラオ    165.7     5 
 2  ヴァンドギャルド   141.4     18 
 3  ロータスランド    165.5     6 
 4  ダノンザキッド    150.8     13 
 5  ホウオウアマゾン   159.7     7 
 6  カラテ        145.7     15 
 7  ファインルージュ   153.1     11 
 8  イルーシヴパンサー  154.5     10 
 9  シュネルマイスター  174.7     2 
10  エアロロノア     154.6     9 
11  カテドラル      144.5     16 
12  ダイアトニック    147.6     14 
13  ソングライン     168.4     4 
14  ソウルラッシュ    151.0     12 
15  セリフォス      180.9     1 
16  レシステンシア    172.8     3 
17  サリオス       155.3     8 
18  ナランフレグ     143.5     17 

指数トップは、セリフォス
2位にシュネルマイスター
以下、レシステンシア・ソングライン・カフェファラオ・ロータスランドと続く。

天気も持ちそうな中、ロータスランド・レシステンシアがハナを切る展開か。
速い流れにはなりそうにない。

本命は、シュネルマイスター。
対抗に、セリフォス。

3連複には、ファインルージュ・イルーシヴパンサー・ソングライン。
後、カフェファラオ・レシステンシアを追加

馬 連:9-15

3連複:7-9-15
    8-9-15
    9-13-15
    1-9-15
    9-15-16