≪マイルチャンピオンシップ≫ GI
1 | ダノンキングリー | 176.9 | 1 | ||
2 | グァンチャーレ | 151.8 | 10 | ||
3 | マイスタイル | 145.1 | 12 | ||
4 | レッドオルガ | 153.6 | 8 | ||
5 | インディチャンプ | 166.9 | 4 | ||
6 | フィアーノロマーノ | 144.8 | 13 | ||
7 | ペルシアンナイト | 139.9 | 16 | ||
8 | プリモシーン | 158.9 | 6 | ||
9 | クリノガウディー | 150.8 | 11 | ||
10 | アルアイン | 141.0 | 14 | ||
11 | カテドラル | 152.6 | 9 | ||
12 | モズアスコット | 161.7 | 5 | ||
13 | タイムトリップ | 126.0 | 17 | ||
14 | ダノンプレミアム | 167.6 | 2 | ||
15 | ダイアトニック | 167.3 | 3 | ||
16 | エメラルファイト | 140.9 | 15 | ||
17 | レイエンダ | 158.9 | 7 |
指数トップは、ダノンキングリー
2位にダノンプレミアム
以下、ダイアトニック・インディチャンプ・モズアスコット・プリモシーンと続く。
内枠のグァンチャーレ・マイスタイルがハナを切る。
ダノンキングリー・インディチャンプ・ダノンプレミアムが前目に。
プリモシーン・モズアスコット・ダイアトニックは、中団後ろ目からか。
本命は、ダノンプレミアム。
対応にダノンキングリー。
3連複には、インディチャンプ・ダイアトニック。
穴馬を探したいが、この4頭が抜けた存在。
馬 連:1-14
3連複:1-5-14
1-14-15