«安田記念» GI
1 | スワーヴリチャード | 164.4 | 4 | ||
2 | サトノアレス | 160.4 | 7 | ||
3 | ダッシングブレイズ | 144.1 | 14 | ||
4 | アエロリット | 171.6 | 1 | ||
5 | ペルシアンナイト | 164.1 | 5 | ||
6 | レーヌミノル | 146.2 | 12 | ||
7 | ウエスタンエクスプ | 142.2 | 15 | ||
8 | キャンベルジュニア | 161.8 | 6 | ||
9 | レッドファルクス | 156.9 | 9 | ||
10 | モズアスコット | 158.8 | 8 | ||
11 | リアルスティール | 145.6 | 13 | ||
12 | ヒーズインラブ | 149.2 | 11 | ||
13 | ブラックムーン | 149.5 | 10 | ||
14 | リスグラシュー | 167.3 | 2 | ||
15 | サングレーザー | 165.4 | 3 | ||
16 | ウインガニオン | 139.3 | 16 |
本命は、ペルシアンナイト。
対抗に、スワーヴリチャード。
対抗に、スワーヴリチャード。
馬 連:1-5