スプリンターズステークスの予想

 
 1 ラッキーナイン    157.2   5
 2 ケイアイアストン   138.6  12
 3 パドトロワ       154.0  6
 4 エーシンリジル    146.8   8
 5 ロケットマン      185.4   1
 6 サンカルロ       134.6  14
 7 フィフスペトル     143.6  10
 8 ダッシャーゴーゴー 162.7   4
 9 ヘッドライナー     139.0  11
10 カレンチャン      177.0   2
11 トウカイミステリー  145.7   9
12 アーバニティ     137.3  13
13 ビービーガルダン  148.1   7
14 エーシンヴァーゴウ 172.7   3
15 サンダルフォン    129.0 16
16 グリーンバーディー 129.2  15
 
 
指数トップは、海外からの刺客ロケットマン
2位にカレンチャン、3位にエーシンヴァーゴウ
以下、ダッシャーゴーゴーラッキーナインパドトロワと続く。
 
海外勢が実力を発揮すれば、1・2・3着独占もあり得そう。
本命は、人気になっているが、ここは逆らわずにロケットマン
対抗は、実力と勢いのどちらかで悩んだが、カレンチャン
3連複には、実力のダッシャーゴーゴーと勢いのエーシンヴァーゴウ

馬 単:5→10
    5→8
3連複:5-8-10
    5-10-14