宝塚記念の予想

宝塚記念》 GI

  1  オーソリティ     157.4       6 
  2  アフリカンゴールド  140.0     14 
  3  メロディーレーン   115.5     18 
  4  エフフォーリア    186.4       1 
  5  アイアンバローズ   149.2     12 
  6  タイトルホルダー   169.8       3 
  7  デアリングタクト   171.3       2 
  8  ステイフーリッシュ  134.4     15 
  9  マイネルファンロン  134.3     16 
10  ヒシイグアス     169.6       4 
11  パンサラッサ     150.2     10 
12  ウインマリリン    145.0     13 
13  アリーヴォ      151.7       8 
14  キングオブコージ   150.2     11 
15  ディープボンド    155.7       7 
16  グロリアムンディ   151.3       9 
17  ギベオン       128.3     17 
18  ポタジェ       161.2       5 

指数トップは、エフフォーリア
2位に、デアリングタクト
以下、タイトルホルダー・ヒシイグアス・ポタジェ・オーソリティと続く。

パンサラッサが逃げ、タイトルホルダーが2番手。アフリカンゴールドは絡んで行くのか。
逃げられなかったタイトルホルダーの取捨がポイントか。

本命は、デアリングタクト
対抗に、ディープボンド
3連複には、エフフォーリア・タイトルホルダー・ヒシイグアス

馬 連:7-15
 
3連複:4-7-15
    6-7-15
    7-10-15