天皇賞(春)の予想

天皇賞(春)》 GI

 1 アイアンバローズ   153.6     3 
 2 ハーツイストワール  142.9     7 
 3 ディバインフォース  137.4     10 
 4 ユーキャンスマイル  130.6     15 
 5 マカオンドール    143.6     6 
 6 メロディーレーン   118.6     18 
 7 テーオーロイヤル   144.5     5 
 8 クレッシェンドラヴ  134.3     13 
 9 ヒートオンビート   147.5     4 
10 トーセンカンビーナ  142.1     8 
11 マイネルファンロン  119.0     17 
12 ハヤヤッコ      121.4     16 
13 ロバートソンキー   134.3     12 
14 ヴァルコス      134.8     11 
15 タガノディアマンテ  133.5     14 
16 タイトルホルダー   166.0     1 
17 シルヴァーソニック  140.9     9 
18 ディープボンド    163.3     2 


逃げるタイトルホルダーをディープボンドがどこで捉えるのか。
外枠2頭の動きが、大きなカギを握る。
午後から馬場はどこまで回復するか。

本命は、アイアンバローズに
対抗に、ディープボンド
3連複には、マカオンドール・テーオーロイヤル・ヒートオンビート・タイトルホルダー

馬 連:1-18

3連複:1-5-18
    1-7-18
    1-9-18
    1-16-18